初めての収益物件におすすめ!
南向きバルコニー!
城第一マンション
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
バス乗車 7 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2DK
- 価格 490万円(非課税)
- 専有面積 48.31㎡(14.61坪)
物件名 | 城第一マンション | 築年月 | 1973年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市土室町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 48.31㎡ (14.61坪) | ||
バルコニー面積 | 2.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 収益物件 55000円/月額 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】33.5万円/坪 【土地面積】636.44㎡(192.52坪) 【敷地面積持分】割合:238/10000 【施工会社】本間組 |
||||||||
物件番号 | 193701-168 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城第一マンション
- 490 万円
- 2DK (48.31㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市土室町