★最上階につき眺望良好♪
★単身やお二人でのお住まいにおすすめ!
★洗面脱衣室は出入口2か所で動線もスムーズ
★収益用物件としてもご検討いただけます
物件名 | メゾン津之江 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 398万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 38.34㎡ (11.59坪) | ||
バルコニー面積 | 2.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 如是小学校(450m) 如是中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■現状有姿取引
【価格坪単価】34.3万円/坪 【土地面積】867.87㎡(262.53坪) 【敷地面積持分】割合:1/50 【関連サイト1】センチュリー21 |
||||||||
物件番号 | 193701-3848 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン津之江
- 398 万円
- 2K (38.34㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市津之江町3丁目